Produktnummer:
135-2819991
Produktinformationen "Gasherd GHU 4110"
Technische Daten
| Inklusive | 2 Backbleche ,1 Rost |
| Temperaturbereich von | 50 °C |
| Gastronorm | 1/1 GN |
| Anzahl Kochstellen | 4 |
| Höhe Backofen | 340 mm |
| Zünd-Art | Manuelle Zündung |
| Backofen-Spannung | 230 V |
| Backofen-Anschlusswert | 3,1 kW |
| Höhenverstellbar bis | 910 mm |
| Backofen-Anschluss | Steckerfertig |
| Material | CNS 18/10 |
| Höhenverstellbar von | 850 mm |
| Frequenz | 50 Hz |
| Anschlusswert | 21 kW |
| Gas-Art | Erdgas H (20 mbar) ,Flüssiggasdüsen (50 mbar) sind beigelegt |
| Füße höhenverstellbar | Ja |
| Art der Kochstellen | Gas |
| Tiefe Backofen | 390 mm |
| Breite Backofen | 560 mm |
| Typ | Standgerät |
| Backofen-Funktionen | Umluft |
| Eigenschaften | Brennmulden mit herausnehmbarer Auffangschale ,Gasbrenner mit Zündsicherung ,Schublade unterhalb der Brennmulde ,Zeitschalter: 0 - 120 Minuten |
| Gasbrenner | Zweikreisbrenner |
| Verteilung Kochstellen | 2 x 3,5 kW, 2 x 7 kW |
| Backofen-Art | Elektro |
| Multifunktions-Backofen | Nein |
| Betriebsart | Elektro / Gas |
| Temperaturbereich bis | 300 °C |
| Serie | - |
| Wrasenabzug | Ja |
| Wichtiger Hinweis | - |
Abmessungen und Gewicht
| Breite | 700.0 mm |
| Tiefe | 700.0 mm |
| Höhe | 850.0 mm |
| Gewicht ohne Verpackung | 100.8 kg |
| Gesamtgewicht mit Verpackung | 164.4 kg |
| Volumen | 0.471 m³ |
Dokumente
Anmelden