Produktnummer:
135-700213G
Produktinformationen "Kuchenvitrine 100L"
Mit den 4 robusten Glasscheiben ist diese Kuchenvitrine für eine ansprechende Präsentation von Torten, Kuchen oder auch Snacks hervorragend geeignet.
Technische Daten
Art der Verglasung | Doppel-Verglasung ,Rundum-Verglasung |
Automatische Abtaufunktion | Ja |
Füße höhenverstellbar | Nein |
Temperaturbereich bis | 8 °C |
Digital-Anzeige | Ja |
Farbe | Silber ,Schwarz |
Inhalt | 100 Liter |
Position der Tür | Frontseite |
Art der Zwischenablagen | Glasscheibe |
Klimaklasse | 4 |
Türanschlag | Rechts |
Zwischenablagen höhenverstellbar | Ja |
Lenkrollen | - |
Material | Edelstahl ,Kunststoff ,Glas |
Durchmesser Zwischenablagen | 390 mm |
Frontscheibe | Abgerundet |
Türanschlag wechselbar | Nein |
Spannung | 230 V |
Luftfeuchtigkeit max. | 75 % |
Temperaturbereich von | 2 °C |
Eigenschaften | Zwischenablagen drehbar, herausnehmbar |
Anschlusswert | 0,23 kW |
Anzahl der Zwischenablagen | 4 |
Nutzhöhe Innen | Variabel |
Kühlmittel | R600a / 0,050 kg |
Kühlung | Umluft |
Kontrollleuchte | Ja |
Temperaturregelung | Digital |
Inklusive | - |
Steuerung | Elektronisch |
Frequenz | 50 Hz |
Energieeffizienzklasse | C (EU Nr. 2019 / 2018) |
Tür-Art | Flügeltür, gewölbt |
Energieverbrauch | 1376 kWh / Jahr |
Beleuchtung | LED ,Separat schaltbar |
Innenbeleuchtung | Ja |
Tauwasserverdunstung | Ja |
Sicherheitsglas | Ja |
Ein-/Ausschalter | Nein |
Wichtiger Hinweis | - |
Abmessungen und Gewicht
Breite | 495.0 mm |
Tiefe | 495.0 mm |
Höhe | 1065.0 mm |
Gewicht ohne Verpackung | 50.8 kg |
Gesamtgewicht mit Verpackung | 55.07 kg |
Volumen | 0.357 m³ |
Dokumente
Anmelden