Produktnummer:
135-700314
Produktinformationen "Kuchenvitrine 400L"
Mit einem Durchmesser von 530 mm bieten 6 stabile 5 mm-starke Glasscheiben besonders viel Fläche um Torten, Kuchen oder auch Snacks wirkungsvoll zu präsentieren.
Technische Daten
Art der Verglasung | Doppel-Verglasung ,Rundum-Verglasung |
Automatische Abtaufunktion | Ja |
Füße höhenverstellbar | Nein |
Temperaturbereich bis | 10 °C |
Digital-Anzeige | Ja |
Farbe | Silber ,Schwarz |
Inhalt | 400 Liter |
Position der Tür | Bediener-Seite |
Art der Zwischenablagen | Glasscheibe |
Klimaklasse | 4 |
Türanschlag | Rechts |
Zwischenablagen höhenverstellbar | Ja |
Lenkrollen | 5 Lenkrollen, 2 feststellbar |
Material | Edelstahl ,Kunststoff ,Glas |
Durchmesser Zwischenablagen | 530 mm |
Frontscheibe | Abgerundet |
Türanschlag wechselbar | Nein |
Spannung | 230 V |
Luftfeuchtigkeit max. | 75 % |
Temperaturbereich von | 2 °C |
Eigenschaften | Zwischenablagen drehbar, herausnehmbar |
Anschlusswert | 0,48 kW |
Zwischenablagen mit Preisschienen | Nein |
Anzahl der Zwischenablagen | 6 |
Nutzhöhe Innen | Variabel |
Kühlmittel | R290 / 0,115 kg |
Kühlung | Umluft |
Kontrollleuchte | Ja |
Temperaturregelung | Digital |
Inklusive | - |
Steuerung | Knopf |
Frequenz | 50 Hz |
Energieeffizienzklasse | C (EU Nr. 2019 / 2018) |
Tür-Art | Flügeltür, gewölbt |
Energieverbrauch | 2484 kWh / Jahr |
Beleuchtung | LED ,Separat schaltbar |
Innenbeleuchtung | Ja |
Tauwasserverdunstung | Ja |
Sicherheitsglas | Ja |
Ein-/Ausschalter | Nein |
Wichtiger Hinweis | - |
Abmessungen und Gewicht
Breite | 680.0 mm |
Tiefe | 680.0 mm |
Höhe | 1750.0 mm |
Gewicht ohne Verpackung | 130.4 kg |
Gesamtgewicht mit Verpackung | 144.8 kg |
Volumen | 1.128 m³ |
Dokumente
Anmelden