Produktnummer:
135-700207G
Produktinformationen "Kuchenvitrine 72L"
Technische Daten
Art der Verglasung | Doppel-Verglasung ,Rundum-Verglasung |
Automatische Abtaufunktion | Ja |
Füße höhenverstellbar | Nein |
Temperaturbereich bis | 10 °C |
Digital-Anzeige | Ja |
Farbe | Schwarz |
Inhalt | 72 Liter |
Position der Tür | Frontseite |
Art der Zwischenablagen | Drehgestell mit fest verschweißten Ablagerosten |
Klimaklasse | 4 |
Türanschlag | Rechts |
Zwischenablagen höhenverstellbar | Nein |
Lenkrollen | - |
Material | Kunststoff ,Glas |
Durchmesser Zwischenablagen | 315 mm |
Frontscheibe | Abgerundet |
Türanschlag wechselbar | Nein |
Spannung | 230 V |
Luftfeuchtigkeit max. | 70 % |
Temperaturbereich von | 2 °C |
Eigenschaften | Drehgestell separat schaltbar ,Drehgestell herausnehmbar ,Drehstopp-Automatik beim Öffnen der Tür |
Anschlusswert | 0,17 kW |
Anzahl der Zwischenablagen | 4 |
Nutzhöhe Innen | 160 mm |
Kühlmittel | R600a / 0,055 kg |
Kühlung | Umluft mit 2 Lüftern |
Kontrollleuchte | Ein/Aus |
Temperaturregelung | Digital |
Inklusive | - |
Steuerung | Knopf |
Frequenz | 50 Hz |
Energieeffizienzklasse | C (EU Nr. 2019 / 2018) |
Tür-Art | Flügeltür, gewölbt |
Energieverbrauch | 1041 kWh / Jahr |
Beleuchtung | LED ,Separat schaltbar |
Innenbeleuchtung | Ja |
Tauwasserverdunstung | Ja |
Sicherheitsglas | Ja |
Ein-/Ausschalter | Nein |
Wichtiger Hinweis | - |
Abmessungen und Gewicht
Breite | 450.0 mm |
Tiefe | 450.0 mm |
Höhe | 983.0 mm |
Gewicht ohne Verpackung | 39.0 kg |
Gesamtgewicht mit Verpackung | 40.0 kg |
Volumen | 0.263 m³ |
Dokumente
Anmelden