Produktnummer:
135-700336
Produktinformationen "Kühlvitrine 235L-W"
Die Kühlvitrine mit großem Fassungsvermögen eignet sich optimal für die Warenpräsentation innerhalb jedes Verkaufsraums. Die feststellbaren Lenkrollen sorgen für höchste Flexibilität.
Technische Daten
| Art der Verglasung | Doppel-Verglasung |
| Automatische Abtaufunktion | Ja |
| Füße höhenverstellbar | Nein |
| Temperaturbereich bis | 12 °C |
| Digital-Anzeige | Ja |
| Tiefe Zwischenablage | 407 mm |
| Farbe | Weiß |
| Inhalt | 235 Liter |
| Position der Tür | Frontseite |
| Klimaklasse | 4 |
| Türanschlag | Rechts |
| Breite Zwischenablage | 452 mm |
| Lenkrollen | 4 Lenkrollen, 2 feststellbar |
| Material | Kunststoff ,Glas |
| Frontscheibe | Eingefasst / gerahmt |
| Türanschlag wechselbar | Nein |
| Spannung | 230 V |
| Temperaturbereich von | 2 °C |
| Eigenschaften | - |
| Anschlusswert | 0,38 kW |
| Zwischenablagen mit Preisschienen | Nein |
| Kühlmittel | R290 / 0,090 kg |
| Art der Zwischenablagen | Rost, kunststoffbeschichtet |
| Kühlung | Umluft |
| Kontrollleuchte | Kühlen ,Auftauen |
| Temperaturregelung | Digital |
| Inklusive | - |
| Breite Stellfläche | 515 mm |
| Tiefe Stellfläche | 485 mm |
| Anzahl der Zwischenablagen | 4 |
| Nutzhöhe Innen | Variabel |
| Steuerung | Knopf |
| Frequenz | 50 Hz |
| Material Stellfläche | Kunststoff ABS |
| Zwischenablagen höhenverstellbar | Ja |
| Energieeffizienzklasse | B (EU Nr. 2019 / 2018) |
| Tür-Art | Flügeltür, Glas |
| Energieverbrauch | 1622 kWh / Jahr |
| Beleuchtung | LED ,Vorderseite ,Separat schaltbar |
| Innenbeleuchtung | Ja |
| Tauwasserverdunstung | Ja |
| Sicherheitsglas | Nein |
| Ein-/Ausschalter | Ja |
| Wichtiger Hinweis | - |
Abmessungen und Gewicht
| Breite | 525.0 mm |
| Tiefe | 455.0 mm |
| Höhe | 1703.0 mm |
| Gewicht ohne Verpackung | 80.2 kg |
| Gesamtgewicht mit Verpackung | 85.6 kg |
| Volumen | 0.574 m³ |
Dokumente
Anmelden