Produktnummer:
135-700358GV1
Produktinformationen "Mini-Kühlvitrine 64L2T schwarz"
Die kompakte Kühlvitrine in schwarzer Ausführung mit einem Fassungsvermögen von 64 Litern überzeugt durch die beiden Glasflügeltüren zur einfachen Bestückung und die langlebige, leistungsstarke Ausführung.
Technische Daten
| Art der Verglasung | Doppel-Verglasung |
| Automatische Abtaufunktion | Ja |
| Füße höhenverstellbar | Nein |
| Temperaturbereich bis | 12 °C |
| Digital-Anzeige | Ja |
| Tiefe Zwischenablage | 345 mm |
| Farbe | Schwarz |
| Inhalt | 64 Liter |
| Position der Tür | Beidseitig |
| Klimaklasse | 3 |
| Türanschlag | Rechts |
| Breite Zwischenablage | 355 mm |
| Lenkrollen | Nein |
| Material | Kunststoff ,Glas |
| Frontscheibe | Eingefasst / gerahmt |
| Türanschlag wechselbar | Nein |
| Spannung | 230 V |
| Temperaturbereich von | 2 °C |
| Eigenschaften | Luftleitblech, vermeidet beschlagene Scheiben |
| Anschlusswert | 0,18 kW |
| Zwischenablagen mit Preisschienen | Nein |
| Kühlmittel | R600a / 0,040 kg |
| Art der Zwischenablagen | Rost, verchromt, kunststoffbeschichtet |
| Kühlung | Umluft |
| Kontrollleuchte | Ein/Aus |
| Temperaturregelung | Digital |
| Inklusive | - |
| Breite Stellfläche | 345 mm |
| Tiefe Stellfläche | 310 mm |
| Anzahl der Zwischenablagen | 3 |
| Nutzhöhe Innen | Variabel |
| Steuerung | Knopf |
| Frequenz | 50 Hz |
| Material Stellfläche | Kunststoff ABS |
| Zwischenablagen höhenverstellbar | Ja |
| Energieeffizienzklasse | C (EU Nr. 2019 / 2018) |
| Tür-Art | Flügeltür, gewölbt |
| Energieverbrauch | 988 kWh / Jahr |
| Beleuchtung | LED |
| Innenbeleuchtung | Ja |
| Tauwasserverdunstung | Ja |
| Sicherheitsglas | Nein |
| Ein-/Ausschalter | Ja |
| Wichtiger Hinweis | - |
Abmessungen und Gewicht
| Breite | 425.0 mm |
| Tiefe | 425.0 mm |
| Höhe | 840.0 mm |
| Gewicht ohne Verpackung | 31.0 kg |
| Gesamtgewicht mit Verpackung | 33.2 kg |
| Volumen | 0.206 m³ |
Dokumente
Anmelden