Produktnummer:
135-700705
Produktinformationen "Tiefkühlschrank 700 GN211"
Mit dem geräumigen Tiefkühlschrank findet Gefriergut in bis zu 2/1 GN Behältern ausreichend Platz. Durch die zurückhaltende Optik passt dieser optimal in jede Küche.
Technische Daten
| Türanschlag | Links |
| Eigenschaften | - |
| Höhenverstellbar von | 2040 mm |
| Tauwasserverdunstung | Ja |
| Türanschlag wechselbar | Ja |
| Abschließbar | Ja |
| Kontrollleuchte | Ein/Aus |
| Tiefe Zwischenablage | 650 mm |
| Kühlmittel | R290 / 0,102 kg |
| Füße höhenverstellbar | Ja |
| Digital-Anzeige | Ja |
| Zwischenablagen höhenverstellbar | Ja |
| Farbe | Silber |
| Material | CNS 18/10 |
| Material Innen | Edelstahl |
| Ein-/Ausschalter | Ja |
| Energieeffizienzklasse | D (EU Nr. 2015 / 1094) |
| Thermostat | Ja |
| Umgebungstemperatur | bis 30 °C |
| Anzahl Türen | 1 |
| Temperaturbereich bis | -22 °C |
| Innenbeleuchtung | Nein |
| Anzahl der Zwischenablagen | 3 |
| Klimaklasse | 4 |
| Spannung | 230 V |
| Gastronorm | 2/1 GN |
| Kühlung | Umluft |
| Art der Zwischenablagen | Rost, kunststoffbeschichtet |
| Inhalt | 700 Liter |
| Temperaturregelung | Thermostatisch |
| Tür-Art | Flügeltür(en) |
| Steuerung | Knopf |
| Automatische Abtaufunktion | Ja |
| GWP | 3 |
| Inklusive | - |
| Breite Zwischenablage | 530 mm |
| Isolierung | Polyurethan, 60 mm |
| Anschlusswert | 0,69 kW |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Energieverbrauch | 2336 kWh / Jahr |
| Temperaturbereich von | -18 °C |
| Nutzinhalt | 461 Liter |
| Höhenverstellbar bis | 2115 mm |
| Wichtiger Hinweis | - |
Abmessungen und Gewicht
| Breite | 655.0 mm |
| Tiefe | 855.0 mm |
| Höhe | 2050.0 mm |
| Gewicht ohne Verpackung | 110.4 kg |
| Gesamtgewicht mit Verpackung | 124.8 kg |
| Volumen | 1.384 m³ |
Dokumente
Anmelden