Produktnummer:
135-700963
Produktinformationen "Tiefkühltruhe 368LW"
Technische Daten
Maße innen | B 1.131 x T 530 x H 430-680 mm |
Türanschlag | Oben |
Eigenschaften | - |
Tauwasserverdunstung | Nein |
Türanschlag wechselbar | Nein |
Kontrollleuchte | Ein/Aus |
Abschließbar | Nein |
Breite Korb | 230 mm |
Kühlmittel | R600a / 0,093 kg |
Füße höhenverstellbar | Ja |
Anzahl Körbe | 3 |
Digital-Anzeige | Ja |
Farbe | Weiß |
Tiefe Korb | 490 mm |
Material | Stahl ,Lackiert ,Kunststoff ABS |
Ein-/Ausschalter | Ja |
Material Innen | Aluminium |
Energieeffizienzklasse | F (EU Nr. 2019 / 2016) |
Thermostat | Ja |
Umgebungstemperatur | 16 °C bis 43 °C |
Anzahl Türen | 1 |
Temperaturbereich bis | -15 °C |
Innenbeleuchtung | Ja |
Klimaklasse | T |
Spannung | 230 V |
Kühlung | Statisch |
Höhe Korb | 210 mm |
Inhalt | 398 Liter |
Temperaturregelung | Thermostatisch ,7 Stufen |
Tür-Art | Hebetür |
Steuerung | Elektronisch ,Knebel |
GWP | 3 |
Automatische Abtaufunktion | Nein |
Inklusive | - |
Isolierung | Cyclopentan C5, 80 mm |
Anschlusswert | 0,125 kW |
Frequenz | 50 Hz |
Energieverbrauch | 317 kWh / Jahr |
Temperaturbereich von | -25 °C |
Nutzinhalt | 368 Liter |
Wichtiger Hinweis | - |
Abmessungen und Gewicht
Breite | 1275.0 mm |
Tiefe | 750.0 mm |
Höhe | 850.0 mm |
Gewicht ohne Verpackung | 54.8 kg |
Gesamtgewicht mit Verpackung | 69.5 kg |
Volumen | 1.027 m³ |
Dokumente
Anmelden